
O = Optional, NCO = No Charge Option, Check Mark = Included
| Equipment | Beta10 | BZ482 | BZ602 | BD722 | BD902 | BD1005 | BV1305 | BV1505 |
| 40 amp alternator | N/A | N/A | N/A | |||||
| 65 amp alternator | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 70 amp alternator (with polyvee belt) |
N/A | O | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
| 100 amp alternator (with polyvee belt) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O |
| Beta Controller for 100 amp alternator |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O |
| Stop solenoid | ||||||||
| Heat exchanger cooling | ||||||||
| Intake silencer | ||||||||
| Flexible mounts | ||||||||
| Flexible coupling | O | |||||||
| Standard Panel Type A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| AB Panel | O | |||||||
| B Panel | N/A | O | O | O | O | O | O | O |
| C Panel | N/A | O | O | O | O | O | O | O |
| Oil change pump fitted | O | |||||||
| Atomic 4 mounts | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO | N/A | N/A |
| Shallow oil pan (castaluminum) |
O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Shallow oil pan | - | - | - | |||||
| Exhaust injection elbow | ||||||||
| High rise exhaust injection elbow | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Hot water heater connections | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PTO pulley | N/A | O | O | O | O | O | O | O |
| Transmission Options | ||||||||
| Standard mechanical | ||||||||
| V-drive (various ratios available) | N/A | O | O | O | O | O | O | O |
| Down angle (various ratios available) |
N/A | O | O | O | O | O | O | O |
| Hydraulic - various (on 05 models only) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O |
O = Optional, NCO = No Charge Option, Check Mark = Included
| Equipment | BV1903 | BV2203 | BV2403 | BV3300 | BV3800 | ||||
| Fresh Water Cooling | |||||||||
| "C" Panel and 3 meter Harness | |||||||||
| 65 amp Alternator | |||||||||
| Stop Solenoid (energized to stop) | |||||||||
| Air Intake Silencer | |||||||||
| High Inertia Flywheel | |||||||||
| Exhaust Injection Elbow | |||||||||
| Flexible Mounts | |||||||||
| Morse Type End Fittings and Brackets | |||||||||
| Fuel Filter | |||||||||
| Oil Change Pump | |||||||||
| Shallow Sump | O | O | O | N/A | N/A | ||||
| High Rise Injection Elbow | O | O | O | O | O | ||||
| PTO Pulley | O | O | O | O | O | ||||
| 100 amp Alternator with Multi-groove Belt |
O | O | O | O | O | ||||
| 100 amp Alternator with Split Charge System |
O | O | O | O | O | ||||
| Beta Controller for 100 amp Alternator |
O | O | O | O | O | ||||
| Special Feet | O | O | O | O | O | ||||
| Keel Cooling | O | O | O | O | O | ||||
| Remote Oil Filter - Engine or Bulkhead Mount |
O | O | O | O | O | ||||
| Insulated Earth Return Electrics | O | O | O | O | O | ||||
| Transmission Options | |||||||||
| Standard mechanical | N/A | N/A | |||||||
| V-drives | |||||||||
| Down angle | |||||||||
| Hydraulic - various | |||||||||
| Call for your specific needs | |||||||||
Beta Marine makes every effort to make its engines customizable to fit a wide variety of applications.
Our most popular options are high output alternators with multigroove belts, panel upgrades, waterheater fittings, and split charge systems.
If you have any questions about these options please give us a call

Panel AB
Tachometer with hour recorder, keystart switch, push button stop and indicator lights.

Panel B
Tachometer with hour recorder, water temperature gauge, keystart switch, push button stop and indicator lights.

Panel C
Tachometer with hour recorder, voltmeter, water temperature and oil pressure gauges, keystart switch, push button stop and indicator lights.

Engine Control Lever

V-Drive Gearbox

Down Angle Gearbox

Balmar 6-Series Kit

Balmar 7-Series Kit